OnePlus
How long OnePlus phones keep getting software and security updates. 11 supported · 1 end-of-life.
12 devices
| Device | Type | Status | Support ends | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| Phone | Supported | February 2028 | 21 months left | |
| Phone | Supported | February 2028 | 21 months left | |
| Phone | Supported | January 2029 | 2 yr 8 mo left | |
| Phone | Supported | January 2029 | 2 yr 8 mo left | |
| Phone | Supported | October 2030 | 4 yr 5 mo left | |
| Phone | Supported | January 2031 | 4 yr 8 mo left | |
| Phone | Supported | April 2031 | 4 yr 11 mo left | |
| Phone | Supported | November 2031 | 5 yr 6 mo left | |
| Phone | Supported | December 2031 | 5 yr 7 mo left | |
| Phone | End of life | May 2026 | Ended recently | |
| Phone | Supported | July 2028 | 2 yr 2 mo left | |
| Phone | Supported | June 2031 | 5 yr 1 mo left |
No devices match these filters.